最多胜场榜
排名 | 胜率 | 负 | 胜 | |
---|---|---|---|---|
1 | 59.52% | 34 | 50 | |
2 | 68.33% | 19 | 41 | |
3 | 59.7% | 27 | 40 | |
4 | 58.82% | 28 | 40 | |
5 | 72.22% | 15 | 39 | |
6 | 63.79% | 21 | 37 | |
7 | 90% | 4 | 36 | |
8 | 63.16% | 21 | 36 | |
9 | 89.47% | 4 | 34 | |
10 | 73.91% | 12 | 34 |
最多人头榜
排名 | 胜率 | 胜/负 | 人头数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 59.7% | 40/27 | 584 | |
2 | 72.5% | 29/11 | 497 | |
3 | 63.79% | 37/21 | 490 | |
4 | 58.7% | 27/19 | 479 | |
5 | 58.82% | 40/28 | 443 | |
6 | 72.73% | 32/12 | 434 | |
7 | 100% | 14/0 | 434 | |
8 | 57.14% | 24/18 | 433 | |
9 | 59.52% | 50/34 | 418 | |
10 | 59.52% | 25/17 | 414 |
最佳助攻榜
排名 | 胜率 | 胜/负 | 助攻数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 59.52% | 50/34 | 957 | |
2 | 58.82% | 40/28 | 733 | |
3 | 46.67% | 21/24 | 733 | |
4 | 63.16% | 36/21 | 731 | |
5 | 46.67% | 21/24 | 695 | |
6 | 59.7% | 40/27 | 685 | |
7 | 72.22% | 39/15 | 664 | |
8 | 68.33% | 41/19 | 636 | |
9 | 91.18% | 31/3 | 625 | |
10 | 62.86% | 22/13 | 617 |